The IPL 2026 Mini Auction is all set for 16 December 2025 in Abu Dhabi, and the BCCI has confirmed the final 350-player auction shortlist. Out of these, a massive 224 are uncapped Indian players, making this the biggest domestic pool of the mini-auction.
With only 77 total slots available and 240 Indian players in the final list, uncapped Indians form the largest and most competitive segment of the auction. This category includes young batters, domestic all-rounders, power-hitters, uncapped spinners, and emerging fast bowlers who impressed in domestic cricket and trials.
These uncapped players will be crucial for teams looking for budget picks, impact substitutes, Indian bench strength, or hidden gems who can perform immediately.
Why Uncapped Indian Players Matter in IPL 2026
- They help teams manage budgets in a mini-auction with limited purse.
- They do not occupy overseas slots.
- Many play key domestic roles and can become impact players under the new rules.
- Some of the most successful IPL players in recent years started as uncapped signings.
- Uncapped Indian pace bowlers are always high demand due to team combination needs.
Read Also:- Capped Indian Players List in IPL 2026 Auction
Total Uncapped Indian Players – IPL 2026 Auction
Total uncapped Indians shortlisted: 224
This is out of the 240 total Indian players in the final 350-player list.
It is the largest domestic uncapped talent pool in any mini-auction in recent years.
Uncapped Indian Players – Base Price Categories
Uncapped Indian players appear across various price slabs:
₹40 Lakh Base Price
- Limited number of uncapped players in this bracket.
- Usually high-performing domestic batters or fast bowlers.
₹30 Lakh Base Price
- This is the largest segment, with many domestic all-rounders, openers, and spinners.
- Ideal for teams with limited purse.
Read Also:- Base Price Players List in IPL 2026 Auction
Uncapped Indian Players List (224 Notable Names in the Final List)
(These names are confirmed in the released/retained pool and present in the uncapped category)
Below are the most notable uncapped Indian players entering the IPL 2026 auction, along with their base prices, roles and team status.
| Sr. No. | First Name | Surname | State | Age | Specialism | IPL | 2025 Team | Reserve Price Rs Lakh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarya | Desai | GUCA | 23 | BATTER | 0 | 30 | |
| 2 | Yash | Dhull | DDCA | 23 | BATTER | 4 | 30 | |
| 3 | Abhinav | Manohar | KSCA | 31 | BATTER | 26 | SRH | 30 |
| 4 | Anmolpreet | Singh | PCA | 28 | BATTER | 9 | 30 | |
| 5 | Atharva | Taide | VCA | 25 | BATTER | 10 | SRH | 30 |
| 6 | Abhinav | Tejrana | GCA | 25 | BATTER | 30 | ||
| 7 | Auqib | Dar | JKCA | 29 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 8 | Rajvardhan | Hangargekar | MACA | 23 | ALL-ROUNDER | 2 | LSG | 40 |
| 9 | Tanush | Kotian | MCA | 27 | ALL-ROUNDER | 1 | 30 | |
| 10 | Shivang | Kumar | MPCA | 23 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 11 | Mahipal | Lomror | RCA | 26 | ALL-ROUNDER | 40 | GT | 50 |
| 12 | Kamlesh | Nagarkoti | RCA | 26 | ALL-ROUNDER | 12 | CSK | 30 |
| 13 | Vijay | Shankar | TCA | 35 | ALL-ROUNDER | 78 | CSK | 30 |
| 14 | Sanvir | Singh | PCA | 29 | ALL-ROUNDER | 6 | 30 | |
| 15 | Edhen | Tom | KCA | 20 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 16 | Prashant | Veer | UPCA | 20 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 17 | Ruchit | Ahir | SCA | 25 | WICKETKEEPER | 30 | ||
| 18 | Vansh | Bedi | DDCA | 23 | WICKETKEEPER | 0 | CSK | 30 |
| 19 | Mukul | Choudhary | RCA | 21 | WICKETKEEPER | 30 | ||
| 20 | Tushar | Raheja | TNCA | 25 | WICKETKEEPER | 30 | ||
| 21 | Kartik | Sharma | RCA | 19 | WICKETKEEPER | 30 | ||
| 22 | Tejasvi | Singh | DDCA | 23 | WICKETKEEPER | 30 | ||
| 23 | Raj | Limbani | BCA | 21 | BOWLER | 30 | ||
| 24 | Akash | Madhwal | CAU | 32 | BOWLER | 15 | RR | 30 |
| 25 | Sushant | Mishra | JSCA | 25 | BOWLER | 0 | 30 | |
| 26 | Ashok | Sharma | RCA | 23 | BOWLER | 0 | RR | 30 |
| 27 | Simarjeet | Singh | DDCA | 28 | BOWLER | 14 | SRH | 30 |
| 28 | Naman | Tiwari | UPCA | 20 | BOWLER | 30 | ||
| 29 | Kartik | Tyagi | UPCA | 25 | BOWLER | 20 | 30 | |
| 30 | Yash Raj | Punja | KSCA | 20 | BOWLER | 30 | ||
| 31 | Vignesh | Puthur | KCA | 25 | BOWLER | 5 | MI | 30 |
| 32 | Karn | Sharma | RSPB | 38 | BOWLER | 90 | MI | 50 |
| 33 | Shivam | Shukla | MPCA | 30 | BOWLER | 30 | ||
| 34 | Kumar Kartikeya | Singh | MPCA | 28 | BOWLER | 16 | RR | 30 |
| 35 | Prashant | Solanki | MACA | 26 | BOWLER | 2 | 30 | |
| 36 | Ankit | Kumar | DDCA | 22 | BATTER | 30 | ||
| 37 | Rohan | Kunnummal | KCA | 27 | BATTER | 30 | ||
| 38 | Danish | Malewar | VCA | 22 | BATTER | 30 | ||
| 39 | Pukhraj | Mann | HPCA | 24 | BATTER | 30 | ||
| 40 | Salman | Nizar | KCA | 28 | BATTER | 30 | ||
| 41 | Aman Rao | Perala | HYCA | 21 | BATTER | 30 | ||
| 42 | Akshat | Raghuwanshi | MPCA | 22 | BATTER | 30 | ||
| 43 | Manan | Vohra | UTCA | 32 | BATTER | 56 | 30 | |
| 44 | Yuvraj | Chaudhary | CAU | 24 | ALL-ROUNDER | 0 | LSG | 30 |
| 45 | Satvik | Deswal | CAP | 19 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 46 | Aman | Khan | CAP | 29 | ALL-ROUNDER | 12 | 30 | |
| 47 | Darshan | Nalkande | VCA | 27 | ALL-ROUNDER | 5 | DC | 30 |
| 48 | Vicky | Ostwal | MACA | 23 | ALL-ROUNDER | 0 | 30 | |
| 49 | Sairaj | Patil | MCA | 29 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 50 | Suyash | Prabhudessai | GCA | 28 | ALL-ROUNDER | 11 | 30 | |
| 51 | Mayank | Rawat | DDCA | 26 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 52 | Harsh | Tyagi | DDCA | 26 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 53 | Mangesh | Yadav | MPCA | 23 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 54 | Salil | Arora | PCA | 23 | WICKETKEEPER | 30 | ||
| 55 | Ricky | Bhui | ACA | 29 | WICKETKEEPER | 4 | 30 | |
| 56 | Rahul | Buddhi | HYCA | 28 | WICKETKEEPER | 0 | 30 | |
| 57 | Saurav | Chuahan | GUCA | 25 | WICKETKEEPER | 3 | 30 | |
| 58 | Yashvardhan | Dalal | HCA | 20 | WICKETKEEPER | 30 | ||
| 59 | Abhishek | Pathak | MPCA | 29 | WICKETKEEPER | 30 | ||
| 60 | Kunal | Rathore | RCA | 23 | WICKETKEEPER | 1 | RR | 30 |
| 61 | Ravi | Singh | RSPB | 24 | WICKETKEEPER | 30 | ||
| 62 | K.M | Asif | KCA | 32 | BOWLER | 7 | 40 | |
| 63 | Sakib | Hussain | BICA | 21 | BOWLER | 0 | 30 | |
| 64 | Mohammad | Izhar | BICA | 22 | BOWLER | 30 | ||
| 65 | Vidwath | Kaverappa | KSCA | 27 | BOWLER | 1 | 30 | |
| 66 | Vijay | Kumar | UPCA | 20 | BOWLER | 30 | ||
| 67 | Vidyadhar | Patil | KSCA | 25 | BOWLER | 30 | ||
| 68 | PV.Satyanarayana | Raju | ACA | 26 | BOWLER | 2 | MI | 30 |
| 69 | Onkar | Tarmale | MCA | 23 | BOWLER | 30 | ||
| 70 | Prithviraj | Yarra | ACA | 28 | BOWLER | 2 | 30 | |
| 71 | Shubham | Agrawal | CSCSCA | 32 | BOWLER | 40 | ||
| 72 | Murugan | Ashwin | JKCA | 35 | BOWLER | 44 | 30 | |
| 73 | Tejas | Baroka | DDCA | 30 | BOWLER | 1 | 30 | |
| 74 | K.C. | Cariappa | CAM | 31 | BOWLER | 11 | 30 | |
| 75 | Kartik | Chadha | PCA | 22 | BOWLER | 30 | ||
| 76 | Pravin | Dubey | KSCA | 32 | BOWLER | 5 | PBKS | 30 |
| 77 | Mohit | Rathee | SSCB | 27 | BOWLER | 1 | RCB | 30 |
| 78 | Himanshu | Sharma | CAP | 27 | BOWLER | 2 | 30 | |
| 79 | Bailapudi | Yeswanth | ACA | 21 | BOWLER | 30 | ||
| 80 | Kunal | Chandela | CAU | 31 | BATTER | 30 | ||
| 81 | Ayush | Doseja | DDCA | 23 | BATTER | 30 | ||
| 82 | Qamran | Iqbal | JKCA | 24 | BATTER | 30 | ||
| 83 | M.Dheeraj | Kumar | ACA | 26 | BATTER | 30 | ||
| 84 | Bhanu | Pania | BCA | 29 | BATTER | 30 | ||
| 85 | Sahil | Parakh | MACA | 18 | BATTER | 30 | ||
| 86 | Arsh Kabir | Ranga | HCA | 21 | BATTER | 30 | ||
| 87 | Adarsh | Singh | UPCA | 20 | BATTER | 30 | ||
| 88 | Manoj | Bhandage | KSCA | 27 | ALL-ROUNDER | 1 | RCB | 30 |
| 89 | Mayank | Dagar | HPCA | 29 | ALL-ROUNDER | 8 | 30 | |
| 90 | Raghav | Goyal | CAP | 24 | ALL-ROUNDER | 1 | 30 | |
| 91 | Manvanth | Kumar | KSCA | 22 | ALL-ROUNDER | 0 | DC | 30 |
| 92 | Abid | Mushtaq | JKCA | 29 | ALL-ROUNDER | 0 | 30 | |
| 93 | Jalaj | Saxena | MACA | 39 | ALL-ROUNDER | 1 | 40 | |
| 94 | Atit | Sheth | BCA | 30 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 95 | Hritik | Shokeen | DDCA | 25 | ALL-ROUNDER | 13 | 30 | |
| 96 | Jagadeesha | Suchith | CAU | 32 | ALL-ROUNDER | 22 | 30 | |
| 97 | Tanay | Thyagarajann | HYCA | 30 | ALL-ROUNDER | 0 | 30 | |
| 98 | Ajitesh | Guruswamy | TNCA | 23 | WICKETKEEPER | 30 | ||
| 99 | Siddharth | Joon | DDCA | 19 | WICKETKEEPER | 30 | ||
| 100 | Bipin | Saurabh | BICA | 26 | WICKETKEEPER | 30 | ||
| 101 | Vishnu | Solanki | BCA | 33 | WICKETKEEPER | 30 | ||
| 102 | Hardik | Tamore | MCA | 28 | WICKETKEEPER | 30 | ||
| 103 | Sayan | Ghosh | CAB | 33 | BOWLER | 0 | 30 | |
| 104 | Money | Grewal | DDCA | 25 | BOWLER | 30 | ||
| 105 | Arpit | Guleria | HPCA | 28 | BOWLER | 0 | 30 | |
| 106 | Sunil | Kumar | UPCA | 28 | BOWLER | 30 | ||
| 107 | Divesh | Sharma | HPCA | 24 | BOWLER | 30 | ||
| 108 | Abhilash | Shetty | KSCA | 27 | BOWLER | 30 | ||
| 109 | Irfan | Umair | MCA | 29 | BOWLER | 30 | ||
| 110 | Kuldip | Yadav | DDCA | 29 | BOWLER | 3 | 30 | |
| 111 | Manan | Bhardwaj | DDCA | 22 | BOWLER | 30 | ||
| 112 | Shreyas | Chavan | MACA | 22 | BOWLER | 30 | ||
| 113 | Parikshit | Dhanak | MCA | 23 | BOWLER | 30 | ||
| 114 | Chintal | Gandhi | BCA | 31 | BOWLER | 30 | ||
| 115 | Dharmendrasinh | Jadeja | SCA | 35 | BOWLER | 30 | ||
| 116 | Amit | Kumar | JSCA | 23 | BOWLER | 30 | ||
| 117 | Vishal | Nishad | UPCA | 21 | BOWLER | 30 | ||
| 118 | Saumy | Pandey | MPCA | 21 | BOWLER | 30 | ||
| 119 | Jhathavedh | Subramanyan | TNCA | 26 | BOWLER | 0 | 30 | |
| 120 | Sachin | Dhas | MACA | 21 | BATTER | 30 | ||
| 121 | Miles | Hammond | 30 | BATTER | 30 | |||
| 122 | Ahammed | Imran | KCA | 19 | BATTER | 30 | ||
| 123 | Vishvarajsinh | Jadeja | SCA | 27 | BATTER | 30 | ||
| 124 | Ayaz | Khan | MCA | 23 | BATTER | 30 | ||
| 125 | Siddhant | Rana | SCA | 25 | BATTER | 30 | ||
| 126 | Aaron | Varghese | HYCA | 19 | BATTER | 30 | ||
| 127 | Atharva | Ankolekar | MCA | 25 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 128 | Abdul | Bazith | KCA | 27 | ALL-ROUNDER | 1 | 30 | |
| 129 | Karan | Lal | CAB | 25 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 130 | Shams | Mulani | MCA | 29 | ALL-ROUNDER | 2 | 30 | |
| 131 | Ripal | Patel | GUCA | 30 | ALL-ROUNDER | 9 | 30 | |
| 132 | Prince | Rai | PCA | 26 | ALL-ROUNDER | 0 | 30 | |
| 133 | Vivrant | Sharma | JKCA | 26 | ALL-ROUNDER | 2 | 30 | |
| 134 | Utkarsh | Singh | JSCA | 27 | ALL-ROUNDER | 0 | 30 | |
| 135 | Ayush | Vartak | MCA | 21 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 136 | Sanjay | Yadav | TNCA | 30 | ALL-ROUNDER | 1 | 30 | |
| 137 | Sayed Irfan | Aftab | CAB | 22 | BOWLER | 30 | ||
| 138 | Esakkimuthu | Ayyakutti | TNCA | 24 | BOWLER | 30 | ||
| 139 | Praful | Hinge | VCA | 24 | BOWLER | 30 | ||
| 140 | Pankaj | Jaswal | DDCA | 30 | BOWLER | 0 | 30 | |
| 141 | Kulwant | Khejroliya | MPCA | 34 | BOWLER | 8 | GT | 30 |
| 142 | Ravi | Kumar | CAB | 22 | BOWLER | 30 | ||
| 143 | Rajan | Kumar | CAU | 29 | BOWLER | 30 | ||
| 144 | Safvan | Patel | BCA | 27 | BOWLER | 30 | ||
| 145 | Ishan | Porel | CAB | 27 | BOWLER | 1 | 30 | |
| 146 | Purav | Agarwal | MECA | 22 | BOWLER | 30 | ||
| 147 | Jikku | Bright | KCA | 29 | BOWLER | 30 | ||
| 148 | Yash | Dicholkar | MCA | 29 | BOWLER | 30 | ||
| 149 | Naman | Pushpak | MCA | 19 | BOWLER | 30 | ||
| 150 | Izaz | Sawariya | RCA | 20 | BOWLER | 30 | ||
| 151 | Roshan | Wagshare | MACA | 22 | BOWLER | 30 | ||
| 152 | R.S | Ambrish | TNCA | 18 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 153 | Nikhil | Chaudhary | PCA | 29 | ALL-ROUNDER | 40 | ||
| 154 | Krains | Fuletra | SCA | 21 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 155 | Macneil | Noronha | KSCA | 24 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 156 | R | Rajkumar | TNCA | 32 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 157 | Ninad | Rathva | BCA | 27 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 158 | Sunny | Sandhu | TNCA | 22 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 159 | Shivalik | Sharma | BCA | 27 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 160 | Siddharth | Yadav | UPCA | 22 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 161 | R.Sonu | Yadav | TNCA | 26 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 162 | Waseem | Khanday | JKCA | 26 | BOWLER | 30 | ||
| 163 | Atif | Mushtaq | JKCA | 23 | BOWLER | 30 | ||
| 164 | Atal | Rai | RSPB | 26 | BOWLER | 30 | ||
| 165 | C.Rakshann | Readdi | HYCA | 25 | BOWLER | 30 | ||
| 166 | Manish | Reddy | HYCA | 27 | BOWLER | 30 | ||
| 167 | Nishanth | Saranu | HYCA | 21 | BOWLER | 30 | ||
| 168 | Deependra | Singh | RCA | 20 | BOWLER | 30 | ||
| 169 | Rajat | Verma | HPCA | 28 | BOWLER | 30 | ||
| 170 | Rohit | Yadav | DDCA | 26 | BOWLER | 30 | ||
| 171 | Emanjot | Chahal | PCA | 21 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 172 | Shubhang | Hegde | KSCA | 25 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 173 | Bal | Krishna | JSCA | 27 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 174 | Vihaan | Malhotra | PCA | 19 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 175 | Khilan | Patel | GUCA | 19 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 176 | Hardik | Raj | KSCA | 20 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 177 | Sarthak | Ranjan | DDCA | 29 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 178 | Parth | Rekhade | VCA | 26 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 179 | Shreevatsha | Acharya | KSCA | 24 | BOWLER | 30 | ||
| 180 | Sadek | Hussain | ACA | 24 | BOWLER | 30 | ||
| 181 | Shubham | Kapse | VCA | 31 | BOWLER | 30 | ||
| 182 | Aaqib | Khan | UPCA | 22 | BOWLER | 30 | ||
| 183 | Sabir | Khan | BICA | 25 | BOWLER | 30 | ||
| 184 | Srihari | Nair | KCA | 23 | BOWLER | 30 | ||
| 185 | Brijesh | Sharma | CAB | 27 | BOWLER | 30 | ||
| 186 | Aman | Shekhawat | RCA | 25 | BOWLER | 30 | ||
| 187 | Himanshu | Bisht | CAU | 29 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 188 | Shreyan | Chakraborty | CAB | 29 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 189 | Kanishk | Chouhan | HCA | 19 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 190 | Mayank | Gusain | DDCA | 24 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 191 | Akash | Pugazhanthi | CAP | 22 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 192 | Abhimanyusingh | Rajput | BCA | 27 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 193 | Shubham | Rana | PCA | 19 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 194 | Arpit | Rana | DDCA | 22 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 195 | Maramreddy | Reddy | ACA | 23 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 196 | Sagar | Solanki | MPCA | 25 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 197 | Aryaman Singh | Dhaliwal | HPCA | 23 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 198 | Daksh | Kamra | HCA | 23 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 199 | Vishal | Mandwal | HCA | 29 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 200 | Arfaz | Mohammad | HYCA | 24 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 201 | Hemang | Patel | GUCA | 27 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 202 | Mridul | Surroch | HPCA | 22 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 203 | Anuj | Thakral | HCA | 23 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 204 | Parth | Vats | HCA | 22 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 205 | Lalit | Yadav | GCA | 29 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 206 | Nitin Sai | Yadav | HYCA | 21 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 207 | Krish | Bhagat | PCA | 21 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 208 | Prerit | Dutta | PCA | 27 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 209 | Sammar | Gajjar | SCA | 22 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 210 | Nasir | Lone | JKCA | 28 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 211 | Ishan | Mulchandani | MCA | 26 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 212 | Akhil | Scaria | KCA | 27 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 213 | Muhammed | Sharafuddeen | KCA | 31 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 214 | K.Ajay | Singh | RCA | 32 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 215 | Ritik | Tada | MPCA | 23 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 216 | Luckyrajsinh | Vaghela | SCA | 23 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 217 | Mohamed | Ali | TNCA | 21 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 218 | Madhav | Bajaj | KSCA | 25 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 219 | Akshu | Bajwa | UPCA | 20 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 220 | Varun Raj Singh | Bisht | VCA | 22 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 221 | Rishabh | Chauhan | MPCA | 26 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 222 | Dhurmil | Matkar | MCA | 29 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 223 | Shiva | Singh | UPCA | 26 | ALL-ROUNDER | 30 | ||
| 224 | Parikshit | Valsangkar | MCA | 31 | ALL-ROUNDER | 30 |
These names reflect a mix of promising batters, all-rounders and fast-bowling Indian options.
What Makes the 2026 Uncapped Indian Pool Special?
1. 224 Uncapped Indians – A Record High
A massive number of domestic players entering the auction gives franchises multiple options across all roles.
2. Teams Are Actively Rebuilding
CSK, RCB, SRH, DC, RR, MI and PBKS released many uncapped talents, increasing the pool.
3. Perfect for Impact Player Rule
Teams now prefer young, fast-scoring Indian batters and pace bowlers.
4. Lower Base Prices = Bigger Bidding Fights
Historically, uncapped Indians often see the highest jump from base price to final bid.
Read more: IPL 2026 Retention Players List
Which Teams Will Target Uncapped Indians?
Mumbai Indians (MI)
Need: Young domestic depth
Will target: wicketkeepers, lower-order hitters.
Chennai Super Kings (CSK)
Need: Domestic batters after trading big names
Will target: Shaik Rasheed, Aryan Juyal type profiles
Punjab Kings (PBKS)
Need: Indian all-rounders & pacers
Will target: Mohit Rathee, Yuvraj Chaudhary
Royal Challengers Bengaluru (RCB)
Need: Domestic backups for middle order
Will target: Manvanth Kumar, Swastik Chhikara
Sunrisers Hyderabad (SRH)
Need: Indian finishers
Will target: Abhinav Manohar, Atharva Taide
Uncapped Indians by Role – Quick Breakdown
Batters
- Shaik Rasheed
- Vansh Bedi
- Manvanth Kumar
- Swastik Chhikara
- Abhinav Manohar
- Atharva Taide
- Sachin Baby
Wicketkeepers
- Luvnith Sisodia
- Aryan Juyal
All-Rounders
- Mohit Rathee
- Yuvraj Chaudhary
Pacers
- Simarjeet Singh
Conclusion
The Uncapped Indian Players List for IPL 2026 is one of the most exciting and unpredictable parts of the mini-auction. With 224 uncapped Indian talents, teams have more choices than ever to fill their domestic core, bench strength, and tactical roles.
Players like Shaik Rasheed, Aryan Juyal, Mohit Rathee, Abhinav Manohar, Atharva Taide, and many more will be watched closely as franchises look for the next breakout star.
On 16 December in Abu Dhabi, many of these uncapped players could turn into the biggest value picks — or even future IPL stars.



