The Nepal Premier League (NPL) 2025 is the second edition of the tournament and features a total of 32 T20 matches. The league started on November 17 and will run till December 13, 2025, with all games being played at the Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur.
All eight teams have set their eyes on the bigger prize. Defending champions Janakpur Bolts will look to bounce back after a slow start, while in-form sides like Sudurpashchim Province Raiders and Biratnagar Kings are already putting strong performances on the board.
Each win in the league stage is crucial as it takes teams closer to the playoffs and ultimately to the final. This is why the points table remains in constant focus throughout the tournament.
Here you can check the updated points table for the Nepal Premier League 2025, along with match results.
Nepal Premier League 2025: Points Table
Here are the latest team standings in the Nepal Premier League 2025 points table, including matches played, wins, losses, points, and net run rate (NRR).
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudurpaschim Royals (Q) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.832 | 12 |
| Kathmandu Gorkhas (Q) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.537 | 10 |
| Biratnagar Kings (Q) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.072 | 10 |
| Lumbini Lions (Q) | 7 | 4 | 3 | 0 | -0.394 | 8 |
| Pokhara Avengers | 7 | 3 | 4 | 0 | -0.179 | 6 |
| Karnali Yaks | 7 | 2 | 5 | 0 | -0.356 | 4 |
| Chitwan Rhinos | 7 | 2 | 5 | 0 | -0.611 | 4 |
| Janakpur Bolts | 7 | 1 | 6 | 0 | -0.443 | 2 |
Nepal Premier League 2025: Schedule and Match Results
A total of 28 league-stage matches will be played, with each team facing the other seven sides once. Below is the complete NPL 2025 schedule along with the results of the completed matches.
| No. | Date | Match | Time (IST) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov | Janakpur Bolts vs Kathmandu Gorkhas | 3:45 PM | Kathmandu Gorkhas won by 5 wkts |
| 2 | 18 Nov | Karnali Yaks vs Chitwan Rhinos | 11:30 AM | Chitwan Rhinos won by 4 wkts |
| 3 | 18 Nov | Biratnagar Kings vs Pokhara Avengers | 3:45 PM | Biratnagar Kings won by 53 runs |
| 4 | 19 Nov | Kathmandu Gorkhas vs Sudur Paschim Royals | 3:45 PM | Sudur Paschim Royals won by 29 runs |
| 5 | 20 Nov | Chitwan Rhinos vs Lumbini Lions | 3:45 PM | Lumbini Lions won by 6 wkts |
| 6 | 21 Nov | Sudur Paschim Royals vs Pokhara Avengers | 3:45 PM | Sudur Paschim Royals won by 18 runs |
| 7 | 22 Nov | Lumbini Lions vs Karnali Yaks | 11:30 AM | Karnali Yaks won by 9 wkts |
| 8 | 22 Nov | Kathmandu Gorkhas vs Biratnagar Kings | 3:15 PM | Biratnagar Kings won by 5 wkts |
| 9 | 24 Nov | Biratnagar Kings vs Janakpur Bolts | 11:30 AM | Biratnagar Kings won by 9 runs |
| 10 | 24 Nov | Sudur Paschim Royals vs Karnali Yaks | 3:45 PM | Sudur Paschim Royals won by 45 runs |
| 11 | 25 Nov | Kathmandu Gorkhas vs Lumbini Lions | 3:45 PM | Kathmandu Gorkhas won by 21 runs |
| 12 | 26 Nov | Chitwan Rhinos vs Biratnagar Kings | 3:45 PM | Chitwan Rhinos won by 48 runs |
| 13 | 27 Nov | Lumbini Lions vs Sudur Paschim Royals | 11:30 AM | Sudur Paschim Royals won by 7 wkts |
| 14 | 27 Nov | Pokhara Avengers vs Janakpur Bolts | 3:45 PM | Pokhara Avengers won by 27 runs |
| 15 | 28 Nov | Chitwan Rhinos vs Kathmandu Gorkhas | 11:30 AM | Kathmandu Gorkhas won by 53 runs |
| 16 | 28 Nov | Biratnagar Kings vs Karnali Yaks | 3:45 PM | Biratnagar Kings won by 3 wkts |
| 17 | 29 Nov | Lumbini Lions vs Pokhara Avengers | 11:00 AM | Lumbini Lions won by 3 wkts |
| 18 | 29 Nov | Janakpur Bolts vs Sudur Paschim Royals | 3:15 PM | Sudur Paschim Royals won by 6 wkts |
| 19 | 30 Nov | Karnali Yaks vs Kathmandu Gorkhas | 3:15 PM | Kathmandu Gorkhas won by 5 wkts |
| 20 | 2 Dec | Chitwan Rhinos vs Janakpur Bolts | 11:30 AM | Janakpur Bolts won by 6 wkts |
| 21 | 2 Dec | Karnali Yaks vs Pokhara Avengers | 3:45 PM | Pokhara won by 34 runs |
| 22 | 3 Dec | Biratnagar Kings vs Lumbini Lions | 3:45 PM | Lumbini Lions won by 5 wkts |
| 23 | 4 Dec | Kathmandu Gorkhas vs Pokhara Avengers | 11:30 AM | Kathmandu Gorkhas won by 13 runs |
| 24 | 4 Dec | Chitwan Rhinos vs Sudur Paschim Royals | 3:45 PM | Sudur Paschim Royals won by 49 runs |
| 25 | 5 Dec | Janakpur Bolts vs Lumbini Lions | 3:45 PM | Lumbini Lions won by 4 wkts |
| 26 | 6 Dec | Biratnagar Kings vs Sudur Paschim Royals | 11:00 AM | Biratnagar Kings won by 6 wkts |
| 27 | 6 Dec | Chitwan Rhinos vs Pokhara Avengers | 3:15 PM | Pokhara Avengers won by 8 wkts |
| 28 | 7 Dec | Janakpur Bolts vs Karnali Yaks | 3:15 PM | Karnali Yaks won by 3 runs |
| 29 | 9 Dec | Qualifier 1: Sudur Paschim Royal vs Biratnagar Kings | 3:45 PM | Sudur Paschim Royal won by 77 Runs |
| 30 | 10 Dec | Eliminator Kathmandu Gorkhas vs Lumbini Lions | 3:45 PM | Lumbini Lions Won by 4 Wickets |
| 31 | 11 Dec | Qualifier 2- Biratnagar Kings vs Lumbini Lions | 3:45 PM | Lumbini Lions won by 40 Runs |
| 32 | 13 Dec | Final – Sudur Paschim Royal vs Lumbini Lions | 3:15 PM | Lumbini Lions won by 6 Wickets |
After the round-robin stage, the top four teams will qualify for the playoffs. The top two sides will meet in Qualifier 1 for a direct place in the final, while the third- and fourth-placed teams will face each other in the Eliminator.
The winner of the Eliminator will meet the loser of Qualifier 1 in Qualifier 2. The winner of Qualifier 2 will then face the Qualifier 1 winner in the grand final on December 13.



