The Indian Street Premier League (ISPL) Season 3 is underway in Surat with explosive tennis-ball cricket, big celebrity owners, packed night crowds, and back-to-back double headers. With 44 high-octane matches scheduled between January 9 and February 6, 2026, the race for the playoffs is heating up rapidly.
The latest ISPL 2026 Points Table shows early dominance from Majhi Mumbai and Chennai Singams, while Bengaluru Strikers and Srinagar Ke Veer struggle to open their account.
This report includes the updated points table, all match results till January 16, and key highlights from the season so far.
ISPL 2026 Points Table
| Rank | Team | M | W | L | T | D | N/R | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmedabad Lions | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Chennai Singams | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Majhi Mumbai | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Tiigers Of Kolkata | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Bangalore Strikers | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Delhi Superheros | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Falcon Risers Hyderabad | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Srinagar Ke Veer | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Points System
- Win = 2 points
- Loss = 0 points
- No-Result = 1 point
Majhi Mumbai currently lead with three wins in four games, while Chennai Singams remain unbeaten with two big victories.
See Also: WPL 2026: Points Table and Match Results
ISPL 2026: Match Results & Schedule
Below is the match-by-match list of all completed fixtures so far.
| Match No. | Date | Fixture | Time (IST) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 9 | Majhi Mumbai vs Srinagar Ke Veer | 8:00 PM | MJM won by 13 runs |
| 2 | Jan 10 | Srinagar Ke Veer vs Ahmedabad Lions | 5:30 PM | ADL won by 7 wickets |
| 3 | Jan 10 | Tiigers of Kolkata vs Chennai Singams | 8:00 PM | CS won by 44 runs |
| 4 | Jan 11 | Ahmedabad Lions vs Delhi Superheros | 5:30 PM | ADL won by 40 runs |
| 5 | Jan 11 | Falcon Risers Hyderabad vs Bengaluru Strikers | 8:00 PM | FRH won by 8 wickets |
| 6 | Jan 12 | Majhi Mumbai vs Delhi Superheros | 8:00 PM | DSH won by 23 runs |
| 7 | Jan 13 | Bengaluru Strikers vs Delhi Superheros | 8:00 PM | DSH won by 18 runs |
| 8 | Jan 14 | Majhi Mumbai vs Falcon Risers Hyderabad | 8:00 PM | MJM won by 2 runs |
| 9 | Jan 15 | Bengaluru Strikers vs Tiigers of Kolkata | 5:30 PM | TIK won by 5 runs |
| 10 | Jan 15 | Chennai Singams vs Falcon Risers Hyderabad | 8:00 PM | CS won by 38 runs |
| 11 | Jan 16 | Srinagar Ke Veer vs Tiigers of Kolkata | 5:30 PM | TIK won by 84 runs |
| 12 | Jan 16 | Majhi Mumbai vs Ahmedabad Lions | 8:00 PM | MJM won by 27 runs |
| 13 | Jan 17 | Chennai Singams vs Majhi Mumbai | 5:30 PM | Chennai Singams won by 24 runs |
| 14 | Jan 17 | Ahmedabad Lions vs Bengaluru Strikers | 8:00 PM | Ahmedabad Lions won by 8 wickets |
| 15 | Jan 18 | Srinagar Ke Veer vs Majhi Mumbai | 5:30 PM | Majhi Mumbai won by 7 wickets |
| 16 | Jan 18 | Delhi Superheros vs Falcon Risers Hyderabad | 8:00 PM | Falcon Risers Hyderabad won by 6 wickets |
| 17 | Jan 19 | Ahmedabad Lions vs Chennai Singams | 8:00 PM | Ahmedabad won by 20 runs |
| 18 | Jan 20 | Delhi Superheros vs Chennai Singams | 8:00 PM | Delhi won by 4 wickets |
| 19 | Jan 21 | Falcon Risers Hyderabad vs Srinagar Ke Veer | 8:00 PM | Srinagar won by 6 runs |
| 20 | Jan 22 | Delhi Superheros vs Ahmedabad Lions | 5:30 PM | Ahmedabad won by 13 runs |
| 21 | Jan 22 | Chennai Singams vs Bengaluru Strikers | 8:00 PM | Strikers won by 4 wickets |
| 22 | Jan 23 | Tiigers of Kolkata vs Majhi Mumbai | 5:30 PM | Mumbai won by 28 runs |
| 23 | Jan 23 | Bengaluru Strikers vs Srinagar Ke Veer | 8:00 PM | Strikers won by 1 run |
| 24 | Jan 24 | Chennai Singams vs Srinagar Ke Veer | 5:30 PM | CS won by 4 wkts |
| 25 | Jan 24 | Falcon Risers Hyderabad vs Majhi Mumbai | 8:00 PM | FRH won by 9 wikcts |
| 26 | Jan 25 | Falcon Risers Hyderabad vs Tiigers of Kolkata | 5:30 PM | TOK won by 13 Runs |
| 27 | Jan 25 | Bengaluru Strikers vs Chennai Singams | 8:00 PM | CS won by 4 wickets |
| 28 | Jan 26 | Delhi Superheros vs Tiigers of Kolkata | 8:00 PM | TOK won by 4 wickets |
| 29 | Jan 27 | Falcon Risers Hyderabad vs Srinagar Ke Veer | 8:00 PM | Hyderabad won by 6 wickets |
| 30 | Jan 28 | Ahmedabad Lions vs Bengaluru Strikers | 8:00 PM | Strikers won by 4 wickets |
| 31 | Jan 29 | Srinagar Ke Veer vs Delhi Superheros | 5:30 PM | Delhi won by 25 runs |
| 32 | Jan 29 | Tiigers of Kolkata vs Majhi Mumbai | 8:00 PM | Mumbai won by 5 wickets |
| 33 | Jan 30 | Delhi Superheros vs Chennai Singams | 5:30 PM | Singams won by 48 runs |
| 34 | Jan 30 | Srinagar Ke Veer vs Tiigers of Kolkata | 8:00 PM | Kolkata won by 93 runs |
| 35 | Jan 31 | Bengaluru Strikers vs Delhi Superheros | 5:30 PM | Strikers won by 73 runs |
| 36 | Jan 31 | Ahmedabad Lions vs Falcon Risers Hyderabad | 8:00 PM | Ahmedabad won by 10 runs |
| 37 | Feb 1 | Tiigers of Kolkata vs Ahmedabad Lions | 5:30 PM | Ahmedabad won by 4 wickets |
| 38 | Feb 1 | Majhi Mumbai vs Bengaluru Strikers | 8:00 PM | Strikers won by 27 runs |
| 39 | Feb 2 | Chennai Singams vs Ahmedabad Lions | 5:30 PM | Ahmedabad won by 2 runs |
| 40 | Feb 2 | Tiigers of Kolkata vs Falcon Risers Hyderabad | 8:00 PM | Kolkata won by 2 wickets |
| Qualifier 1 | Feb 3 | Ahmedabad Lions vs Chennai Singams | 7:00 PM | Singams won by 5 wickets |
| Eliminator | Feb 4 | Tiigers of kolkata vs Majhi Mumbai | 7:00 PM | Kolkata won by 44 runs |
| Qualifier 2 | Feb 5 | TBA vs TBA | 7:00 PM | TBD |
| Final | Feb 6 | TBA vs TBA | 7:00 PM | TBD |
Conclusion
ISPL 2026 has already delivered drama, upsets, historic wins, loud crowds, and big celebrity team rivalries. With Majhi Mumbai, Chennai Singams, Tiigers of Kolkata, and Ahmedabad Lions fighting at the top, the next two weeks will shape the playoff picture.




