The BCCI will organise the Vijay Hazare Trophy (VHT) 2025/26 between December 24, 2025, and January 18, 2026. It will be the 33rd edition of the domestic 50-over tournament.
A total of 38 teams will feature in the tournament, with Karnataka set to defend their title. 32 of those teams will compete in the elite division, while the other six teams will square off in the plate division.
The teams in the elite division have been split into four groups of eight each. They will face their group members once each, playing seven matches, while those in the plate group will play five matches each.
The top two teams in the plate division will qualify for the final, while the top two teams from each elite group will advance into the quarter-finals. The quarter-final winners will then compete in the semi-final, with the final slated for January 18, 2026, in Bengaluru.
Many prominent Indian players, like Rohit Sharma, and those on the fringes of the ODI squad are set to turn up for their state teams in the VHT.
Here you can find out the complete schedule for the Vijay Hazare Trophy 2025/26, including squads, venues, and live stream details.
Read more: Rohit Sharma to Play Vijay Hazare Trophy 2025-26
Vijay Hazare Trophy 2025/26: Schedule
| No | Date | Match | Venue | Time (IST) |
| 1 | 24 Dec | Pondicherry vs Tamil Nadu | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 2 | 24 Dec | Jharkhand vs Karnataka | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 3 | 24 Dec | Kerala vs Tripura | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 4 | 24 Dec | Madhya Pradesh vs Rajasthan | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 5 | 24 Dec | Hyderabad vs Uttar Pradesh | Rajkot | 9:00 AM |
| 6 | 24 Dec | Assam vs Baroda | Rajkot | 9:00 AM |
| 7 | 24 Dec | Bengal vs Vidarbha | Rajkot | 9:00 AM |
| 8 | 24 Dec | Chandigarh vs J & K | Rajkot | 9:00 AM |
| 9 | 24 Dec | Mumbai vs Sikkim | Jaipur | 9:00 AM |
| 10 | 24 Dec | Chhattisgarh vs Goa | Jaipur | 9:00 AM |
| 11 | 24 Dec | Himachal Pradesh vs Uttarakhand | Jaipur | 9:00 AM |
| 12 | 24 Dec | Maharashtra vs Punjab | Jaipur | 9:00 AM |
| 13 | 24 Dec | Odisha vs Saurashtra | Bengaluru | 9:00 AM |
| 14 | 24 Dec | Andhra vs Delhi | Bengaluru | 9:00 AM |
| 15 | 24 Dec | Gujarat vs Services | Bengaluru | 9:00 AM |
| 16 | 24 Dec | Meghalaya vs Mizoram | Ranchi | 9:00 AM |
| 17 | 24 Dec | Arunachal Pradesh vs Bihar | Ranchi | 9:00 AM |
| 18 | 24 Dec | Manipur vs Nagaland | Ranchi | 9:00 AM |
| 19 | 24 Dec | Haryana vs Railways | Bengaluru | 9:00 AM |
| 20 | 26 Dec | Jharkhand vs Rajasthan | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 21 | 26 Dec | Karnataka vs Kerala | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 22 | 26 Dec | Madhya Pradesh vs Tamil Nadu | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 23 | 26 Dec | Pondicherry vs Tripura | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 24 | 26 Dec | Assam vs J & K | Rajkot | 9:00 AM |
| 25 | 26 Dec | Baroda vs Bengal | Rajkot | 9:00 AM |
| 26 | 26 Dec | Chandigarh vs Uttar Pradesh | Rajkot | 9:00 AM |
| 27 | 26 Dec | Hyderabad vs Vidarbha | Rajkot | 9:00 AM |
| 28 | 26 Dec | Chhattisgarh vs Punjab | Jaipur | 9:00 AM |
| 29 | 26 Dec | Goa vs Himachal Pradesh | Jaipur | 9:00 AM |
| 30 | 26 Dec | Maharashtra vs Sikkim | Jaipur | 9:00 AM |
| 31 | 26 Dec | Mumbai vs Uttarakhand | Jaipur | 9:00 AM |
| 32 | 26 Dec | Andhra vs Railways | Bengaluru | 9:00 AM |
| 33 | 26 Dec | Delhi vs Gujarat | Bengaluru | 9:00 AM |
| 34 | 26 Dec | Haryana vs Saurashtra | Bengaluru | 9:00 AM |
| 35 | 26 Dec | Odisha vs Services | Bengaluru | 9:00 AM |
| 36 | 26 Dec | Bihar vs Manipur | Ranchi | 9:00 AM |
| 37 | 26 Dec | Arunachal Pradesh vs Mizoram | Ranchi | 9:00 AM |
| 38 | 26 Dec | Meghalaya vs Nagaland | Ranchi | 9:00 AM |
| 39 | 29 Dec | Kerala vs Madhya Pradesh | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 40 | 29 Dec | Jharkhand vs Pondicherry | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 41 | 29 Dec | Karnataka vs Tamil Nadu | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 42 | 29 Dec | Rajasthan vs Tripura | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 43 | 29 Dec | Bengal vs Chandigarh | Rajkot | 9:00 AM |
| 44 | 29 Dec | Assam vs Hyderabad | Rajkot | 9:00 AM |
| 45 | 29 Dec | Baroda vs Uttar Pradesh | Rajkot | 9:00 AM |
| 46 | 29 Dec | J & K vs Vidarbha | Rajkot | 9:00 AM |
| 47 | 29 Dec | Himachal Pradesh vs Maharashtra | Jaipur | 9:00 AM |
| 48 | 29 Dec | Chhattisgarh vs Mumbai | Jaipur | 9:00 AM |
| 49 | 29 Dec | Goa vs Sikkim | Jaipur | 9:00 AM |
| 50 | 29 Dec | Punjab vs Uttarakhand | Jaipur | 9:00 AM |
| 51 | 29 Dec | Gujarat vs Haryana | Bengaluru | 9:00 AM |
| 52 | 29 Dec | Andhra vs Odisha | Bengaluru | 9:00 AM |
| 53 | 29 Dec | Delhi vs Saurashtra | Bengaluru | 9:00 AM |
| 54 | 29 Dec | Railways vs Services | Bengaluru | 9:00 AM |
| 55 | 29 Dec | Bihar vs Meghalaya | Ranchi | 9:00 AM |
| 56 | 29 Dec | Mizoram vs Nagaland | Ranchi | 9:00 AM |
| 57 | 29 Dec | Arunachal Pradesh vs Manipur | Ranchi | 9:00 AM |
| 58 | 31 Dec | Jharkhand vs Tamil Nadu | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 59 | 31Dec | Madhya Pradesh vs Tripura | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 60 | 31Dec | Kerala vs Rajasthan | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 61 | 31 Dec | Karnataka vs Pondicherry | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 62 | 31 Dec | Assam vs Uttar Pradesh | Rajkot | 9:00 AM |
| 63 | 31 Dec | Chandigarh vs Vidarbha | Rajkot | 9:00 AM |
| 64 | 31 Dec | Bengal vs J & K | Rajkot | 9:00 AM |
| 65 | 31 Dec | Baroda vs Hyderabad | Rajkot | 9:00 AM |
| 66 | 31 Dec | Chhattisgarh vs Sikkim | Jaipur | 9:00 AM |
| 67 | 31 Dec | Maharashtra vs Uttarakhand | Jaipur | 9:00 AM |
| 68 | 31 Dec | Himachal Pradesh vs Punjab | Jaipur | 9:00 AM |
| 69 | 31 Dec | Goa vs Mumbai | Jaipur | 9:00 AM |
| 70 | 31 Dec | Andhra vs Saurashtra | Bengaluru | 9:00 AM |
| 71 | 31 Dec | Haryana vs Services | Bengaluru | 9:00 AM |
| 72 | 31 Dec | Gujarat vs Railways | Bengaluru | 9:00 AM |
| 73 | 31 Dec | Delhi vs Odisha | Bengaluru | 9:00 AM |
| 74 | 31 Dec | Manipur vs Mizoram | Ranchi | 9:00 AM |
| 75 | 31 Dec | Bihar vs Nagaland | Ranchi | 9:00 AM |
| 76 | 31 Dec | Arunachal Pradesh vs Meghalaya | Ranchi | 9:00 AM |
| 77 | 03 Jan | Karnataka vs Tripura | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 78 | 03 Jan | Rajasthan vs Tamil Nadu | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 79 | 03 Jan | Madhya Pradesh vs Pondicherry | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 80 | 03 Jan | Jharkhand vs Kerala | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 81 | 03 Jan | Baroda vs Vidarbha | Rajkot | 9:00 AM |
| 82 | 03 Jan | J & K vs Uttar Pradesh | Rajkot | 9:00 AM |
| 83 | 03 Jan | Chandigarh vs Hyderabad | Rajkot | 9:00 AM |
| 84 | 03 Jan | Assam vs Bengal | Rajkot | 9:00 AM |
| 85 | 03 Jan | Goa vs Uttarakhand | Jaipur | 9:00 AM |
| 86 | 03 Jan | Punjab vs Sikkim | Jaipur | 9:00 AM |
| 87 | 03 Jan | Maharashtra vs Mumbai | Jaipur | 9:00 AM |
| 88 | 03 Jan | Chhattisgarh vs Himachal Pradesh | Jaipur | 9:00 AM |
| 89 | 03 Jan | Delhi vs Services | Bengaluru | 9:00 AM |
| 90 | 03 Jan | Railways vs Saurashtra | Bengaluru | 9:00 AM |
| 91 | 03 Jan | Haryana vs Odisha | Bengaluru | 9:00 AM |
| 92 | 03 Jan | Andhra vs Gujarat | Bengaluru | 9:00 AM |
| 93 | 03 Jan | Arunachal Pradesh vs Nagaland | Ranchi | 9:00 AM |
| 94 | 03 Jan | Manipur vs Meghalaya | Ranchi | 9:00 AM |
| 95 | 03 Jan | Bihar vs Mizoram | Ranchi | 9:00 AM |
| 96 | 06 Jan | Kerala vs Pondicherry | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 97 | 06 Jan | Tamil Nadu vs Tripura | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 98 | 06 Jan | Karnataka vs Rajasthan | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 99 | 06 Jan | Jharkhand vs Madhya Pradesh | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 100 | 06 Jan | Bengal vs Hyderabad | Rajkot | 9:00 AM |
| 101 | 06 Jan | Uttar Pradesh vs Vidarbha | Rajkot | 9:00 AM |
| 102 | 06 Jan | Baroda vs J & K | Rajkot | 9:00 AM |
| 103 | 06 Jan | Assam vs Chandigarh | Rajkot | 9:00 AM |
| 104 | 06 Jan | Himachal Pradesh vs Mumbai | Jaipur | 9:00 AM |
| 105 | 06 Jan | Sikkim vs Uttarakhand | Jaipur | 9:00 AM |
| 106 | 06 Jan | Goa vs Punjab | Jaipur | 9:00 AM |
| 107 | 06 Jan | Chhattisgarh vs Maharashtra | Jaipur | 9:00 AM |
| 108 | 06 Jan | Gujarat vs Odisha | Bengaluru | 9:00 AM |
| 109 | 06 Jan | Saurashtra vs Services | Bengaluru | 9:00 AM |
| 110 | 06 Jan | Delhi vs Railways | Bengaluru | 9:00 AM |
| 111 | 06 Jan | Andhra vs Haryana | Bengaluru | 9:00 AM |
| 112 | 06 Jan | Plate Final | Ranchi | 9:00 AM |
| 113 | 08 Jan | Karnataka vs Madhya Pradesh | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 114 | 08 Jan | Pondicherry vs Rajasthan | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 115 | 08 Jan | Jharkhand vs Tripura | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 116 | 08 Jan | Kerala vs Tamil Nadu | Ahmedabad | 9:00 AM |
| 117 | 08 Jan | Baroda vs Chandigarh | Rajkot | 9:00 AM |
| 118 | 08 Jan | Hyderabad vs J & K | Rajkot | 9:00 AM |
| 119 | 08 Jan | Assam vs Vidarbha | Rajkot | 9:00 AM |
| 120 | 08 Jan | Bengal vs Uttar Pradesh | Rajkot | 9:00 AM |
| 121 | 08 Jan | Goa vs Maharashtra | Jaipur | 9:00 AM |
| 122 | 08 Jan | Mumbai vs Punjab | Jaipur | 9:00 AM |
| 123 | 08 Jan | Chhattisgarh vs Uttarakhand | Jaipur | 9:00 AM |
| 124 | 08 Jan | Himachal Pradesh vs Sikkim | Jaipur | 9:00 AM |
| 125 | 08 Jan | Delhi vs Haryana | Bengaluru | 9:00 AM |
| 126 | 08 Jan | Odisha vs Railways | Bengaluru | 9:00 AM |
| 127 | 08 Jan | Andhra vs Services | Bengaluru | 9:00 AM |
| 128 | 08 Jan | Gujarat vs Saurashtra | Bengaluru | 9:00 AM |
| 129 | 12 Jan | Quarter-Final 1 | Bengaluru | 9:00 AM |
| 130 | 12 Jan | Quarter-Final 2 | Bengaluru | 9:00 AM |
| 131 | 13 Jan | Quarter-Final 3 | Bengaluru | 9:00 AM |
| 132 | 13 Jan | Quarter-Final 4 | Bengaluru | 9:00 AM |
| 133 | 15 Jan | Semi-Final 1 | Bengaluru | 9:00 AM |
| 134 | 16 Jan | Semi-Final 2 | Bengaluru | 9:00 AM |
| 135 | 18 Jan | Final | Bengaluru | 9:00 AM |
Like to know? RCB IPL 2026 Retained & Released Players List
Vijay Hazare Trophy 2025: Teams and Captains
Here are all the 38 teams participating in the Vijay Hazare Trophy 2025, along with their captains.
| Teams | Captains |
| Andhra Pradesh | TBA |
| Arunachal Pradesh | TBA |
| Assam | TBA |
| Baroda | TBA |
| Bengal | TBA |
| Bihar | TBA |
| Chandigarh | TBA |
| Chhattisgarh | TBA |
| Delhi | TBA |
| Goa | TBA |
| Gujarat | TBA |
| Haryana | TBA |
| Himachal Pradesh | TBA |
| Hyderabad | TBA |
| Jammu & Kashmir | TBA |
| Jharkhand | TBA |
| Karnataka | TBA |
| Kerala | TBA |
| Madhya Pradesh | TBA |
| Maharashtra | TBA |
| Manipur | TBA |
| Meghalaya | TBA |
| Mizoram | TBA |
| Mumbai | TBA |
| Nagaland | TBA |
| Odisha | TBA |
| Puducherry | TBA |
| Punjab | TBA |
| Railways | TBA |
| Rajasthan | TBA |
| Saurashtra | TBA |
| Services | TBA |
| Sikkim | TBA |
| Tamil Nadu | TBA |
| Tripura | TBA |
| Uttar Pradesh | TBA |
| Uttarakhand | TBA |
| Vidarbha | TBA |
Vijay Hazare Trophy 2025/26: Squads and Players
Squads will be announced soon.
Vijay Hazare Trophy 2025/26: Venues
A total of 21 venues will host matches in the Vijay Hazare Trophy 2025/26 season. Here’s a list of all venues:
- ADSA Railways Cricket Ground, Ahmedabad
- Anantam Ground, Jaipur
- BCCI Centre of Excellence Ground 1, Bengaluru
- BCCI Centre of Excellence Ground 2, Bengaluru
- Gujarat College Ground, Ahmedabad
- JSCA International Stadium Complex, Ranchi
- JSCA Oval Ground, Ranchi
- Jaipuria Vidyalaya Ground
- KL Saini Ground, Jaipur
- KSCA Cricket (2) Ground, Alur
- KSCA Cricket (3) Ground, Alur
- KSCA Cricket Ground, Alur
- M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
- Narendra Modi Stadium B Ground, Ahmedabad
- Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
- Niranjan Shah Stadium C, Rajkot
- Niranjan Shah Stadium, Rajkot
- Sanosara Cricket Ground A
- Sanosara Cricket Ground B
- Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
- Usha Martin Ground, Ranchi
Read more: Top 10 Most Dangerous Bowlers in World
Vijay Hazare Trophy 2025/26: Live Streaming Details
Star Sports Network will broadcast a select few Vijay Hazare Trophy 2025/26 matches live on its TV channels. Likewise, JioHotstar will live-stream those games on its app and website.



