The rivalry between India Women and Bangladesh Women in One-Day Internationals (ODIs) has steadily grown over the past decade. While India Women have been the dominant side for most encounters, Bangladesh Women have shown remarkable improvement, especially on home turf in Mirpur. Their clashes are known for exciting finishes, disciplined bowling, and emerging stars on both sides. As both teams prepare for their ICC Women’s World Cup 2025 clash at Dr. DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai (Oct 26, 2025), let’s look at their complete head-to-head record, match results, top performances, and standout statistics.
India Women vs Bangladesh Women Head-to-Head ODI Record
| Team | Span | Matches | Won | Lost | Tied | No Result | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India Women | 2013–2023 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 75.00% |
| Bangladesh Women | 2013–2023 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12.50% |
India have dominated with six wins out of eight, while Bangladesh have managed one victory and one tie.
IND-W vs BAN-W All ODI Match Results
| Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Ground | Match Date |
|---|---|---|---|---|---|
| BAN Women | IND Women | Tied | – | Mirpur | Jul 22, 2023 |
| BAN Women | IND Women | India Women | 108 runs | Mirpur | Jul 19, 2023 |
| BAN Women | IND Women | Bangladesh Women | 40 runs | Mirpur | Jul 16, 2023 |
| BAN Women | IND Women | India Women | 110 runs | Hamilton | Mar 22, 2022 |
| BAN Women | IND Women | India Women | 9 wickets | Colombo (NCC) | Feb 17, 2017 |
| IND Women | BAN Women | India Women | 58 runs | Ahmedabad | Apr 12, 2013 |
| IND Women | BAN Women | India Women | 46 runs | Ahmedabad | Apr 10, 2013 |
| IND Women | BAN Women | India Women | 5 wickets | Ahmedabad | Apr 8, 2013 |
India Women have never lost an ODI series to Bangladesh Women.
Highest Team Totals in IND-W vs BAN-W ODIs
| Team | Score | Overs | RR | Opposition | Ground | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Women | 256/6 | 50.0 | 5.12 | BAN Women | Ahmedabad | Won |
| India Women | 229/7 | 50.0 | 4.58 | BAN Women | Hamilton | Won |
| India Women | 228/8 | 50.0 | 4.56 | BAN Women | Mirpur | Won |
| BAN Women | 225/4 | 50.0 | 4.50 | IND Women | Mirpur | Tied |
India’s batting has often outclassed Bangladesh’s attack, with multiple 220+ scores in ODIs.
LoweIst Team Totals
| Team | Score | Overs | Opposition | Ground | Result | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Women | 96 | 41.1 | India Women | Ahmedabad | Lost | Apr 12, 2013 |
| India Women | 113 | 35.5 | Bangladesh Women | Mirpur | Lost | Jul 16, 2023 |
| Bangladesh Women | 119 | 40.3 | India Women | Hamilton | Lost | Mar 22, 2022 |
Bangladesh shocked India in 2023 with a low-scoring win in Mirpur — their only ODI victory over India so far.
Most Runs in IND-W vs BAN-W ODIs
| Player | Matches | Innings | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmanpreet Kaur (IND) | 8 | 7 | 280 | 103 | 46.66 | 68.45 | 1 | 2 |
| Fargana Hoque (BAN) | 8 | 8 | 268 | 107 | 33.50 | 56.30 | 1 | 1 |
| Smriti Mandhana (IND) | 6 | 6 | 184 | 59 | 30.66 | 67.89 | – | 1 |
| Salma Khatun (BAN) | 5 | 5 | 178 | 75* | 44.50 | 82.02 | – | 1 |
Harmanpreet Kaur leads the scoring charts, while Fargana Hoque has been Bangladesh’s most consistent performer.
Highest Individual Scores
| Player | Runs | Balls | 4s | SR | Team | Opposition | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fargana Hoque | 107 | 160 | 7 | 66.87 | BAN Women | IND Women | Mirpur |
| Harmanpreet Kaur | 103 | 100 | 11 | 103.00 | IND Women | BAN Women | Ahmedabad |
| Jemimah Rodrigues | 86 | 78 | 9 | 110.25 | IND Women | BAN Women | Mirpur |
Hoque’s century in Mirpur (2023) remains a landmark innings in Bangladesh women’s cricket history.
Most Wickets in IND-W vs BAN-W ODIs
| Player | Matches | Overs | Runs | Wickets | Best | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekta Bisht (IND) | 3 | 29.1 | 80 | 8 | 3/27 | 10.00 | 2.74 |
| Deepti Vaidya (IND) | 4 | 32.0 | 125 | 8 | 3/30 | 15.62 | 3.90 |
| Nahida Akter (BAN) | 4 | 36.0 | 132 | 8 | 3/37 | 16.50 | 3.66 |
Ekta Bisht’s tight spells have often choked Bangladesh’s middle order.
Best Bowling Figures in a Match
| Player | Overs | Runs | Wkts | Econ | Team | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemimah Rodrigues | 3.1 | 3 | 4 | 0.94 | IND Women | BAN Women | Mirpur | Jul 19, 2023 |
| Rumana Ahmed | 10.0 | 20 | 4 | 2.00 | BAN Women | IND Women | Ahmedabad | Apr 12, 2013 |
| Sneh Rana | 10.0 | 30 | 4 | 3.00 | IND Women | BAN Women | Hamilton | Mar 22, 2022 |
Rodrigues’ surprise 4/3 in 2023 is one of the most memorable spells in recent women’s ODIs.
Highest Partnerships
| Wicket | Runs | Partners | Team | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | 136* | M Raj & MR Meshram | IND Women | BAN Women | Colombo (NCC) | Feb 17, 2017 |
| 3rd | 109 | PG Raut & H Kaur | IND Women | BAN Women | Ahmedabad | Apr 10, 2013 |
| 1st | 93 | Shamima Sultana & Fargana Hoque | BAN Women | IND Women | Mirpur | Jul 22, 2023 |
The Mithali Raj–Meshram partnership remains India’s highest stand against Bangladesh.
Match Preview – ICC Women’s World Cup 2025
The next chapter unfolds on October 26, 2025, when India Women take on Bangladesh Women at DY Patil Stadium, Navi Mumbai.
- Time: 3:00 PM IST
- Pitch: Traditionally batting-friendly, offering assistance to spinners later.
- Key Battle: Harmanpreet Kaur vs Nahida Akter — power vs precision.
India enter as favorites, but Bangladesh’s disciplined spin attack could make this contest closer than expected.



